Smartphone, Smartphone APPLE, Telefonía
Almacén: Almacen A
Apple iPhone 15 128Gb/ 6.1″/ 5G/ Rosa
Próxima llegada:Almacén: Almacen A
Part number: MTP13QL/A
EAN/UPC: 195949036170
La disponibilidad muestra el stock en nuestros almacenes, no en la tienda física. Si el producto está disponible, puede decidir que se lo enviemos a su domicilio o solicitar la recogida en tienda.
Fabricante: Apple
Memoria: 6GB
Procesador: A16 Bionic
Pantalla: 6.1 Pulgadas
Tipo de pantalla: OLED
Sistema operativo: iOS
Capacidad: 128GB
Color: Rosa
WiFi: WiFi 6
Bluetooth: Bluetooth 5.3
Interfaz: USB-C
Cámara: 48 MP
NFC: Sí
SIM: Dual SIM, eSIM, Nano-SIM
Resistencia: IP68
Carga: 20 W
Núcleos: Hexa-Core
Disponibilidad:
Sin existencias
707.00€ 726.00€
Sin existencias
| Especificaciones Técnicas | |
| Modelo | iPhone 15, 6.1″ OLED, 2556 x 1179, A16 Bionic, 128GB, Wi-Fi 6 (802.11ax), Bluetooth 5.3, NFC, 48MP + 12MP Ultra Wide, 12MP TrueDepth, Face ID, IP68, iOS 17 |
| Part Number | MTP13QL/A |
| Exhibición | – Diagonal de la pantalla: 15,5 cm (6.1″) – Resolución de la pantalla: 2556 x 1179 Pixeles – Forma de la pantalla: Plana – Nombre comercial de la tecnología de la pantalla: Super Retina XDR – Tipo de pantalla: OLED – Tipo de cristal de pantalla: Ceramic Shield – Razón de contraste (típica): 2000000:1 – Brillo de pantalla: 1000 cd / m² – Brillo máximo de la pantalla (HDR): 1600 cd / m² – Brillo máximo de la pantalla (exteriores): 2000 cd / m² – Alto Rango Dinámico (HDR): Si – Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico): Extreme Dynamic Range (XDR), High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) – Tipo de pantalla táctil: Capacitiva – Densidad del pixel: 460 ppp – Recubrimiento oleofóbico: Si – Tecnologías específicas: Dynamic Island, Toque háptico, True Tone, Amplia gama de colores (P3) – Anti-huellas: Si – Pantalla con esquinas redondeadas: Si |
| Procesador | – Familia de procesador: Apple – Modelo del procesador: A16 – Número de núcleos de procesador: 6 – Unidad de procesamiento neuronal (NPU): Apple Neural Engine (ANE) – Núcleos de unidad de procesador neuronal (NPU): 16 |
| Medios de almacenaje | – Capacidad de almacenamiento interno: 128 GB – Tarjetas de memoria compatibles: No compatible |
| Cámara fotográfica | – Tipo de cámara trasera: Cámara doble – Resolución de la cámara trasera (numérica): 48 MP – Tipo de cámara frontal: Cámara única – Resolución de la cámara frontal (numérica): 12 MP – Cámara trasera con flash: Si – Resolución de la segunda cámara trasera (numérica): 12 MP – Número de apertura de la cámara trasera: 1,6 – Número de apertura de la segunda cámara trasera: 1,6 – Ángulo del campo de visión (FOV) de la segunda cámara trasera: 120° – Distancia focal de la cámara trasera: 2,6 cm – Distancia focal de la segunda cámara trasera: 5,2 cm – Material de la cubierta de la lente: Cristal de zafiro – Zoom óptico: 4x – Acercamiento óptico (zoom in): 2x – Alejamiento óptico (zoom out): 2x – Zoom digital: 10x – Número de apertura de la cámara frontal: 1,9 – Cámara frontal con flash: Si – Resolución de captura de video: 3840 x 2160 Pixeles – Velocidad máxima de cuadro: 240 pps – Resolución en velocidad de captura: 1280×720@30fps, 1920×1080@25fps, 1920×1080@30fps, 1920×1080@60fps, 3840×2160@24fps, 3840×2160@25fps, 3840×2160@30fps, 3840×2160@60fps – Modos de grabación de vídeo: 720p, 1080p, 2160p – Autoenfoque: Si – Detector de rostro: Si – Modo de alto rango dinámico (HDR) de la cámara: Si – Modo de lapso de tiempo: Si – Estabilizador de vídeo: Si – Estabilizador de imagen: Si – Tipo de estabilizador de imagen: Optical Image Stabilization (OIS) – Geoetiquetado: Si – Disparador multiple: Si – Disparador automático: Si – Modo noche: Si – Motor fotónico: Si – Deep Fusion: Si – Iluminación para retrato: Si – Grabación en estéreo: Si – Panorámica: Si – Modo retrato: Si – Formatos de imagen de la cámara compatibles: HEIF, JPEG – Formatos de vídeo de la cámara compatibles: H.264, HEVC – Zoom de audio: Si – Corrección de ojos rojos: Y |
| Conexión | – Capacidad de la tarjeta SIM: Dual SIM – Generación de red móvil: 5G – Tipo de tarjeta SIM: NanoSIM + eSIM – Estándares 3G: DC-HSDPA, HSPA+, UMTS – Estándar 4G: TD-LTE & FDD-LTE – Estándar 5G: NR, NR mmWave – Bluetooth: Si – Voces superpuestas LTE (VoLTE) compatibles: Si – Wifi: Si – Wi-Fi estándares: Wi-Fi 6 (802.11ax) – Versión de Bluetooth: 5.3 – Banda de frecuencia: Pentabanda – Bandas 3G soportadas: 850,900,1700,1900,2100 MHz – AirPlay: Si – iBeacon: Si – MIMO: Si – Comunicación de Campo Cercano (NFC): Si |
| Suscripción | Tipo de suscripción: Sin suscripción |
| Puertos e Interfaces | – Puerto USB: Si – Conector USB: USB Tipo C |
| Mensajería | – Servicios de mensajes cortos (SMS): Si – Sistema de mensajería multimedia (MMS): Si – Correo electrónico: Si |
| Navegación | – GPS: Si – GPS (satélite): Si – GLONASS: Si – BeiDou: Si – Galileo: Si – Sistema por Satélite Quasi-Zenith (QZSS): Si – Brújula electrónica: Si – Posicionamiento de Wi-Fi: Si |
| Diseño | – Factor de forma: Barra – Color del producto: Rosa – Funciones de protección: Resistente al polvo, A prueba de salpicaduras, Resistente al agua – Humedad: resistente al agua hasta: 6 m – Material de la carcasa: Aluminio, Vidrio |
| Desempeño | – Video llamada: Si – Carga rápida: Si – Cargador inalámbrico: Si – Adaptadores de núcleo gráfico: 5 – Emergencia SOS (satélite): Si – Detección de accidentes: Si – Reconocimiento de cara: Si – Prestaciones de accesibilidad: AssistiveTouch, Back Tap, Subtítulos cerrados, Lupa, Texto en tiempo real (RTT), Siri y dictado, Contenido hablado, Switch Control, Teletype (TTY), Type to Siri, Control por voz, VoiceOver, Acercar – Altavoz: Si – Llamada por voz: Si – Comandos de voz: Si – Compatible con audífonos: M3, T4 – Alerta vibratoria: Si |
| Multimedia | – Altavoces: Estéreo – Modo de reproducción: Acercar – Formatos de audio soportados: AAC, AAC-LC, AAX, AAX+, AC3, EAC3, FLAC, HE-AAC, HE-AAC v2, MP3, PCM – Formatos de vídeo compatibles: H.264, HEVC, M-JPEG, MPEG4 |
| Software | – Plataforma: iOS – Sistema operativo instalado: IOS – Plataforma de distribuciones de aplicaciones: Apple App Store – Asistente virtual: Apple Siri – Sistema operativo Windows soportado: Si – Sistema operativo MAC soportado: Si – Software incluido: iMovie Pages Keynote Numbers GarageBand Apple Store Trailers iTunes Remote Clips Support |
| Batería | – Resistencia de la batería en ciclos: 1000 – Tecnología de batería: Ión de litio – Tiempo continuo de reproducción de audio: 80 h – Tiempo continuo de reproducción de video: 20 h |
| Sensores | – Sensor de proximidad: Si – Acelerómetro: Si – Sensor de luz ambiental: Si – Giroscopio: Si – Sensor de orientacíon: Si – Barómetro: Si |
| Control de energía | – Puerto de carga USB tipo C: Si – Potencia de carga requerida (mín.): 4,5 W – Potencia de carga requerida (máx.): 22 W – Suministro de potencia USB: Si |
| Resistencia | – Clase de eficiencia de energía: B – Resistencia de la batería por ciclo: 2040 min – Clase de fiabilidad de caída libre repetida: C – Clase de reparabilidad: C – Código IP (International Protection): IP68 – Escala de eficiencia energética: De la A a la G – Índice de reparabilidad: 7.5 |
| Peso y dimensiones | – Peso: de 150 a 175 gr – Ancho: 71,6 mm – Profundidad: 7,8 mm – Altura: 147,6 mm |
| Empaquetado | – Ancho del paquete: 90 mm – Profundidad del paquete: 166 mm – Altura del paquete: 30 mm – Peso del paquete: 335 g |
| Contenido del embalaje | – Adaptador AC incluido: No – Cables incluidos: USB tipo C a USB tipo C |
| Sostenibilidad | No contiene: Arsénico, Berilio, Mercurio, PVC/BFR |
| Tasa de absorción específica (SAR) | – Índice SAR para la cabeza (UE): 0,98 W/kg – Índice SAR para el cuerpo (UE): 0,98 W/kg – SAR (Specific Absorption Rate, Tasa de absorción específica) en extremidades (UE): 2,98 W/kg |
| Condiciones ambientales | – Intervalo de temperatura operativa: 0 – 35 °C – Intervalo de temperatura de almacenaje: -20 – 45 °C – Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 5 – 95% – Altitud de funcionamiento: 0 – 3000 m |
Part Number: MTP13QL/A
EAN: 195949036170

