Multifunción, Multifunción Inyección, Periféricos
Almacén: Almacen I
Brother Multifunción Laser MFC-J4350DW
Próxima llegada:Almacén: Almacen I
Part number: MFCJ4350DWRE1
EAN/UPC: 4977766841924
La disponibilidad muestra el stock en nuestros almacenes, no en la tienda física. Si el producto está disponible, puede decidir que se lo enviemos a su domicilio o solicitar la recogida en tienda.
Fabricante: Brother
Memoria: 256 MB
Puerto USB: Sí
Tipo: Laser Negro
WiFi: Sí
Funciones: Copia, Escáner, Fax, Impresión
Dúplex: Automático
ADF: Sí
Tinta: Cartuchos
Impresión móvil: AirPrint, Mopria, Wi-Fi Direct
Cartucho: LC527, LC527XL
Disponibilidad:
Hay existencias
166.00€ 171.00€
Hay existencias
| Especificaciones Técnicas | |
| Modelo | MULTIFUNCION INKJET BROTHER MFC-J4350DW 20/19PPM A4 DUPLEX ADF WIFI COLOR NEGRO |
| Part Number | MFCJ4350DWRE1 |
| Velocidad de la impresión | – Modo de impresión a doble cara: Auto – Tecnología de impresión: Inyección de tinta – Impresión: Impresión a color – Impresión dúplex: Si – Resolución máxima: 1200 x 4800 DPI – Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) mono: 20 ipm – Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) Color: 19 ipm – Velocidad de impresión dúplex (ISO/IEC 24734) mono: 11 ipm – Velocidad de impresión dúplex (ISO/IEC 24734) Color: 10 ipm – Tiempo hasta primera página (negro, normal): 5,8 s – Tiempo hasta primera página (color, normal): 5,9 s – Función de impresión N-en-1: Si – Impresión de marca de agua: Si – Función de impresión de folletos: Si – Función de impresión de póster: Si |
| Copiado | – Copia a doble cara: Si – Modo de impresión dúplex: Auto – Copiando: Copia a color – Resolución máxima de copia: 1200 x 2400 DPI – Tamaño máximo de copia: A4 – Tiempo de primera copia (negro , normal): 10,5 s – Tiempo de primera copia (color, normal): 13 s – Máximo número de copias: 99 copias – Copiadora reescalar: 25 – 400% – Función de copia N-en-1: Si – Función N-en-1 (N=): 2, 4 – Función de copia de DNI: Si |
| Exploración | – Escaneando: Escaneo a color – Resolución óptica de escáner: 1200 x 2400 DPI – Resolución óptica de escaneado (ADF): 1200 x 600 DPI – Resolución máxima de escaneado: 19200 x 19200 DPI – Tipo de escaneado: Escáner plano y alimentador automático de documentos (ADF, Automatic Document Feeder) – Tecnología de escaneado: CIS – Escanear a: Correo electrónico, Archivo, Imagen – Formatos de imagen soportados: JPEG, TIFF – Formatos de texto soportados: PDF – Profundidad de entrada de color: 30 bit – Profundidad de salida de color: 24 bit – Profundidad de entrada de escala de grises: 10 bit – Profundidad de salida en escala de grises: 8 bit |
| Fax | – Enviando por fax: Fax a color – Velocidad de módem: 14,4 Kbit/s |
| Características | – Ciclo de trabajo: 0 – 2000 páginas por mes – Funciones dúplex: Copiar, Imprimir – Número de cartuchos de impresión: 4 – Colores de impresión: Negro, Cian, Magenta, Amarillo – Cartuchos de repuesto: LC527BK, LC527XLBK, LC527CMY, LC527XLCMY |
| Capacidad de entrada y salida | – Número total de bandejas de entrada: 1 – Capacidad de entrada total: 150 hojas – Capacidad de salida total: 100 hojas – Alimentador automático de documentos (ADF, Automatic document feeder): Si – Capacidad del alimentador automático de documentos: 20 hojas – Alimentador manual: Si |
| Dirección de papel | – Tamaño máximo de papel ISO A-series: A4 – Tamaño máximo de impresión: 215 x 355 mm – Tipos de papel: Sobres, Papel satinado, Papel normal, Papel reciclado – ISO tamaño de serie A (A0…A9): A4, A5, A6 – ISO tamaño de serie C (C0…C9): C5 – Tamaño de impresora No-ISO: Ejecutivo, Folio, Ficha, Legal – Tamaño de sobres: C5, DL, Monarch – Tamaño de papel fotográfico: 10×15 cm – Formato a medida, ancho: 139,7 – 215,9 mm – Formato a medida, largo: 148 – 355,6 mm – Peso del papel: 64 – 220 g/m² – Peso de bandeja multiuso: 64 – 300 g/m² – Peso del papel en Alimentador de Documentos Automático: 64 – 90 g/m² |
| Puertos e Interfaces | Puerto USB: Si |
| Conexión | – Wifi: Si – Ethernet: No – Wi-Fi estándares: 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) – Wi-Fi Direct: Si – Bluetooth: No – Comunicación de Campo Cercano (NFC): No – Algoritmos de seguridad soportados: 64-bit WEP, 128-bit WEP, 802.1x RADIUS, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, PEAP, SSL/TLS, WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA3-SAE – Protocolos de network soportados (IPv4): ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (AutoIP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, LLMNR Receiver, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, SNMPv1/v2c/v4, TFTP Server, Web Services (Print), Web Services (Scan), mDNS, IPP, HTTP Server, SNTPClient, ICMP – Protocolos de network soportado (IPv6): NDP, RA, mDNS, LLMNR Receiver, LPR/LPD, Custom Raw Port / Port9101, SNMPv1/v2c/v4, TFTP Server, ICMPv7, SNTP Client, Web Services (Print), Web Services (Scan), HTTP Server, IPP, IPP/IPPS, IMAP5, DNS Resolver – Filtro de dirección IP: Si – Tecnología de impresión móvil: Apple AirPrint, Brother Mobile Connect, Mopria Print Service |
| Desempeño | – Tarjeta de lectura integrada: No – Memoria interna: 256 MB – Nivel de presión acústica (impresión): 54 dB – Nivel de potencia acústica (impresión): 6,66 dB |
| Diseño | – Color del producto: Negro – Posicionamiento de mercado: Hogar y oficina – Pantalla incorporada: Si – Pantalla: LCD – Pantalla a color: Si |
| Control de energía | – Consumo de energía (media de funcionamiento): 1,3 W – Consumo de energía (copiando): 21 W – Consumo de energía (apagado): 0,1 W – Voltaje de entrada AC: 220 – 240 V – Frecuencia de entrada AC: 50/60 Hz |
| Requisitos del sistema | – Sistema operativo Windows soportado: Windows 11, Windows 11 Enterprise, Windows 11 Enterprise x64, Windows 11 Home, Windows 11 Pro, Windows 11 x64 – Sistema operativo MAC soportado: Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma, Mac OS X 15.0 Sequoia – Sistema operativo Linux soportado: Si – Otros sistemas operativos soportados: ChromeOS |
| Condiciones ambientales | – Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 20 – 80% – Intervalo de temperatura de almacenaje: 0 – 40 °C – Intervalo de temperatura operativa: 10 – 35 °C – Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: 20 – 80% |
| Peso y dimensiones | – Ancho: 440 mm – Profundidad: 357 mm – Altura: 180 mm – Peso: 8,9 kg |
| Empaquetado | – Ancho del paquete: 507 mm – Profundidad del paquete: 252 mm – Altura del paquete: 464 mm – Peso del paquete: 10,8 kg – Volumen del paquete: 59282 cm³ |
| Contenido del embalaje | – Cartucho (s) incluido: Si – Capacidad de cartucho incluido (negro): 350 páginas – Capacidad de cartucho incluido (CMY): 350 páginas – Cables incluidos: Corriente alterna – Tarjeta de garantía: Si – Guía de instalación rápida: Si |
| Datos logísticos | Número de clasificación de control de exportación (ECCN, Export Control Classification Number): na |
| Detalles técnicos | – Peso del embalaje de papel: 1,24 kg – Peso del embalaje de plástico: 75 g |
Part Number: MFCJ4350DWRE1
EAN: 4977766841924
SKU: MFCJ4350DWRE1
Categorías: Multifunción, Multifunción Inyección, Periféricos
Etiqueta: Almacen I


